HZS25 HZS35(40) HZS50 HZS75
精工制造的HZS系列砼攪拌站是不斷適應(yīng)現(xiàn)代化需要而逐步完善的大型砼生產(chǎn)設(shè)備,適用于水電、機(jī)場(chǎng)、公路、橋梁、高速鐵路等大、中等規(guī)模的建筑施工工程及商品混凝土生產(chǎn)。

攪拌主機(jī)采用我公司具有多年生產(chǎn)歷史的JS系列雙臥軸強(qiáng)制式混凝土攪拌機(jī)。高精度、低故障的電子稱量系統(tǒng)。
具有配比儲(chǔ)存、落差自動(dòng)補(bǔ)償,可進(jìn)行手動(dòng)、半自動(dòng)、自動(dòng)控制??蓪?shí)現(xiàn)骨料、水、水泥、摻合料、外加劑等物料的配料、攪拌及砼出料的自動(dòng)化生產(chǎn)及管理。
可使用裝載機(jī)及皮帶機(jī)上料的多種組合。
熱情、周到的售后服務(wù)及技術(shù)咨詢。
混凝土攪拌站技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | HZS25 | HZS35(40) | HZS50 | HZS75 | HZS100(免) | |
配套主機(jī) | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | |
主機(jī)功率(kW) | 18.5 | 30 | 2×18.5 | 2×30 | 2×37 | |
生產(chǎn)率(m3/h) | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 | |
儲(chǔ)料斗容量(m3) | 3×3 | 3×3 | 3×8 | 3×8 | 4×20 | |
骨料更大粒徑(mm) | 卵石 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |
碎石 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | |
卸料高度(m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4 | |
骨料計(jì)量精度(%) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | |
粉料計(jì)量精度(%) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
水計(jì)量精度(%) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
外加劑計(jì)量精度(%) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
計(jì)量方式 | 電子計(jì)量 | 電子計(jì)量 | 電子計(jì)量 | 電子計(jì)量 | 電子計(jì)量 | |
整機(jī)功率(kW) | 63 | 82 | 102 | 145 | 200 | |
整機(jī)質(zhì)量(kg) | 14000 | 17000 | 19000 | 21000 | 90000 | |
外形尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 21000 | 23000 | 26000 | 26000 | 37000 |
寬 | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 | 11500 | |
高 | 7900 | 8100 | 9300 | 9600 | 12800 | |
地址:中國(guó).濟(jì)南.經(jīng)十路818號(hào)
電話:0086-531-87453566
傳真:0086-531-87453566
郵編: 250306
郵箱:sdjkgroup@163.com
jianke3566@163.com
